Cenník služieb AP EKO, s.r.o.
Cena poskytovania účtovníckych služieb je dohodou paušálne alebo položkovite podľa uvedeného cenníka:
AP EKO, s. r. o. | ||||
Cenník r. 2025 | ||||
Účtovná jednotka | ||||
Účtovníctvo | ||||
Cena za MJ | Množstvo | Spolu | ||
Účtovné položky (počet v účtovníctve) | 1,10 | 0,00 | ||
Daň z motorových vozidiel za 1 vozidlo | 20,00 | 0,00 | ||
Daň z motorových vozidiel za každé ďalšie vozidlo | 5,00 | 0,00 | ||
Daň z nehnuteľností - ks | 30,00 | 0,00 | ||
Daňové priznanie PO - ks | 100,00 | 0,00 | ||
Daňové priznanie FO typu A - ks | 30,00 | 0,00 | ||
Daňové priznanie FO typu B - ks | paušál | 100,00 | 0,00 | |
účtovníctvo | 100,00 | 0,00 | ||
Účtovná závierka - ks | podvojné | 200,00 | 0,00 | |
jednoduché | 100,00 | 0,00 | ||
Kontrolný výkaz - ks | 30,00 | 0,00 | ||
Súhrnný výkaz - ks | 30,00 | 0,00 | ||
Dodatočné DPH -ks | 20,00 | 0,00 | ||
Daňové priznanie k DPH - ks | 40,00 | 0,00 | ||
Vystavenie faktúry - ks | 5,00 | 0,00 | ||
Príprava podkladov k auditu - hod. | 40,00 | 0,00 | ||
Štatistika - ks | 30,00 | 0,00 | ||
Daňové poradenstvo - hod | 80,00 | 0,00 | ||
Excelovské reporty - hod | 40,00 | 0,00 | ||
Príprava podkladov pre úver - hod | 40,00 | 0,00 | ||
Vyúčtovanie dotácii a grantov - hod | 40,00 | 0,00 | ||
E-kasa | 5,00 | 0,00 | ||
Obojstranná komunikácia s DÚ, FS - mesiac | 20,00 | 0,00 | ||
Cenníková cena za rok | 0,00 | |||
Mesačná cena bez DPH | 0,00 | |||
Personalistika | ||||
Cena za kus | Množstvo | Spolu | ||
Spracovanie mzdy - ks | 14,00 | 0,00 | ||
Mzda cudzinca - ks | 17,00 | 0,00 | ||
Oprava mesačných výkazov - ks | 10,00 | 0,00 | ||
Spracovanie evidencie stravných lístkov - mesačne | 10,00 | 0,00 | ||
Finančný príspevok na stravu | v cene | 0,00 | ||
Elektronická komunikácia ZP, SP - mesačne | 20,00 | 0,00 | ||
Cenníková cena | ||||
Mesačná cena |
(uvedené ceny sú bez DPH)
Vytvorené službou Webnode